東京都の高校 大学合格実績
東京都の進学校22校の、東京大学・京都大学・旧帝大・国公立大学医学部医学科の合格者数データ。県内トップは開成。各校のページで1990年からの推移と年次データを確認できます。
掲載 22校1990〜2025年
東京都の東京大学 合格者数ランキング
2025年| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開成開成高等学校東京 | 150 | ▲+1 | 107 |
| 2 | 筑駒筑波大学附属駒場高等学校東京 | 117 | ▲+27 | 92 |
| 3 | 麻布麻布高等学校東京 | 82 | ▲+27 | 52 |
| 4 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 81 | ▲+21 | 65 |
| 5 | 桜蔭桜蔭高等学校東京 | 52 | ▼-11 | 42 |
| 6 | 渋渋渋谷教育学園渋谷高等学校東京 | 50 | ▲+7 | 41 |
| 7 | 海城海城高等学校東京 | 49 | ±0 | 41 |
| 8 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 39 | ▼-5 | 26 |
| 9 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 30 | ▼-13 | 24 |
| 10 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 28 | ▲+2 | 25 |
| 11 | 筑附筑波大学附属高等学校東京 | 28 | ▼-8 | 22 |
| 12 | 武蔵武蔵高等学校東京 | 23 | ▼-3 | 11 |
| 13 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 22 | ▲+1 | 13 |
| 14 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 19 | ▲+2 | 10 |
| 15 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 19 | ▼-7 | 15 |
| 16 | 広尾学園広尾学園高等学校東京 | 18 | ▲+9 | 16 |
| 17 | 攻玉社攻玉社高等学校東京 | 18 | ▲+9 | 16 |
| 18 | 小石川東京都立小石川中等教育学校東京 | 16 | ±0 | 16 |
| 19 | 雙葉雙葉高等学校東京 | 15 | ▲+7 | 14 |
| 20 | 本郷本郷高等学校東京 | 15 | ▲+2 | 14 |
| 21 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 14 | ▲+2 | 11 |
| 22 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 13 | ▼-4 | 7 |
東京都の京都大学 合格者数ランキング
2025年| 順位 | 学校 | 合格者数 | うち現役 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 20 | 13 |
| 2 | 麻布麻布高等学校東京 | 19 | 15 |
| 3 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 16 | 11 |
| 4 | 開成開成高等学校東京 | 12 | 8 |
| 5 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 12 | 6 |
| 6 | 武蔵武蔵高等学校東京 | 10 | 3 |
| 7 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 9 | 7 |
| 8 | 筑附筑波大学附属高等学校東京 | 9 | 5 |
| 9 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 9 | 7 |
| 10 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 7 | 6 |
| 11 | 海城海城高等学校東京 | 6 | 6 |
| 12 | 小石川東京都立小石川中等教育学校東京 | 6 | 5 |
| 13 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 5 | 4 |
| 14 | 筑駒筑波大学附属駒場高等学校東京 | 5 | 5 |
| 15 | 渋渋渋谷教育学園渋谷高等学校東京 | 4 | 4 |
| 16 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 4 | 2 |
| 17 | 本郷本郷高等学校東京 | 3 | 2 |
| 18 | 桜蔭桜蔭高等学校東京 | 3 | 3 |
| 19 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 3 | 3 |
| 20 | 広尾学園広尾学園高等学校東京 | 2 | 1 |
| 21 | 攻玉社攻玉社高等学校東京 | 2 | - |
東京都の旧帝大 合格者数ランキング
2025年・5大学合計| 順位 | 学校 | 旧帝大合計 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都立西高等学校 | 57 |
| 2 | 東京都立国立高等学校 | 37 |
| 3 | 桐朋高等学校 | 25 |
| 4 | 海城高等学校 | 21 |
| 5 | 東京都立日比谷高等学校 | 20 |
| 6 | 開成高等学校 | 18 |
| 7 | 駒場東邦高等学校 | 18 |
| 8 | 本郷高等学校 | 16 |
| 9 | 麻布高等学校 | 13 |
| 10 | 東京学芸大学附属高等学校 | 12 |
| 11 | 筑波大学附属高等学校 | 10 |
| 12 | 女子学院高等学校 | 10 |
| 13 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 9 |
| 14 | 豊島岡女子学園高等学校 | 9 |
| 15 | 東京都立小石川中等教育学校 | 9 |
| 16 | 武蔵高等学校 | 8 |
| 17 | 早稲田高等学校 | 6 |
| 18 | 攻玉社高等学校 | 6 |
| 19 | 広尾学園高等学校 | 4 |
| 20 | 雙葉高等学校 | 4 |
| 21 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1 |