広島大学附属福山高等学校
広島県国立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科・旧帝大の合格者数の推移(1990〜2025年)
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | - | - |
| 2024 | 6 | - | - |
| 2023 | 7 | - | - |
| 2022 | 10 | - | - |
| 2021 | 4 | - | - |
| 2020 | 10 | - | - |
| 2019 | 12 | - | - |
| 2018 | 11 | - | - |
| 2017 | 19 | - | - |
| 2016 | 7 | - | - |
| 2015 | 3 | - | - |
| 2014 | 16 | - | - |
| 2013 | 17 | - | - |
| 2012 | 10 | - | - |
| 2011 | 14 | - | - |
| 2010 | 15 | - | - |
| 2009 | 16 | - | - |
| 2008 | 19 | - | - |
| 2007 | 9 | - | - |
| 2006 | 9 | - | - |
| 2005 | 14 | - | - |
| 2004 | 9 | - | - |
| 2003 | 9 | - | - |
| 2002 | 9 | - | - |
| 2001 | 18 | - | - |
| 2000 | 6 | - | - |
| 1999 | 13 | - | - |
| 1998 | 11 | - | - |
| 1997 | 12 | - | - |
| 1996 | 16 | - | - |
| 1995 | 15 | - | - |
| 1994 | 17 | - | - |
| 1993 | 13 | - | - |
| 1992 | 10 | - | - |
| 1991 | 11 | - | - |
| 1990 | 14 | - | - |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | - | - |
| 2024 | 10 | - | - |
| 2023 | 16 | - | - |
| 2022 | 9 | - | - |
| 2021 | 10 | - | - |
| 2020 | 4 | - | - |
| 2019 | 12 | - | - |
| 2018 | 16 | - | - |
| 2017 | 14 | - | - |
| 2016 | 17 | - | - |
| 2015 | 16 | - | - |
| 2014 | 10 | - | - |
| 2013 | 17 | - | - |
| 2012 | 20 | - | - |
| 2011 | 13 | - | - |
| 2010 | 13 | - | - |
| 2009 | 15 | - | - |
| 2008 | 19 | - | - |
| 2007 | 9 | - | - |
| 2006 | 17 | - | - |
| 2005 | 13 | - | - |
| 2004 | 20 | - | - |
| 2003 | 15 | - | - |
| 2002 | 15 | - | - |
| 2001 | 18 | - | - |
| 2000 | 20 | - | - |
| 1999 | 11 | - | - |
| 1998 | 18 | - | - |
| 1997 | 13 | - | - |
| 1996 | 15 | - | - |
| 1995 | 15 | - | - |
| 1994 | 13 | - | - |
| 1993 | 6 | - | - |
| 1992 | 16 | - | - |
| 1991 | 14 | - | - |
| 1990 | 13 | - | - |
国公立大学医学部医学科
データなし
旧帝大の合格者数推移
北大・東北大・名大・阪大・九大北海道大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | - | - |
| 2024 | 2 | - | - |
| 2023 | 2 | - | - |
| 2022 | 5 | - | - |
| 2021 | 4 | - | - |
| 2020 | 6 | - | - |
| 2019 | 5 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2016 | 1 | - | - |
| 2015 | 0 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 2 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 1 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 2 | - | - |
| 2006 | 2 | - | - |
| 2005 | 1 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 5 | - | - |
| 2002 | 1 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 6 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 2 | - | - |
| 1997 | 1 | - | - |
| 1996 | 0 | - | - |
| 1995 | 1 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 3 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 0 | - | - |
東北大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | - | - |
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 1 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 2 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 0 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 0 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 0 | - | - |
| 2003 | 2 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 1 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 3 | - | - |
| 1998 | 4 | - | - |
| 1997 | 2 | - | - |
| 1996 | 2 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 3 | - | - |
| 1993 | 5 | - | - |
| 1992 | 3 | - | - |
| 1991 | 1 | - | - |
| 1990 | 1 | - | - |
名古屋大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | - | - |
| 2022 | 1 | - | - |
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 1 | - | - |
| 2019 | 3 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2016 | 1 | - | - |
| 2015 | 0 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 1 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 2 | - | - |
| 2007 | 2 | - | - |
| 2006 | 7 | - | - |
| 2005 | 5 | - | - |
| 2004 | 3 | - | - |
| 2003 | 3 | - | - |
| 2002 | 4 | - | - |
| 2001 | 10 | - | - |
| 2000 | 6 | - | - |
| 1999 | 2 | - | - |
| 1998 | 3 | - | - |
| 1997 | 4 | - | - |
| 1996 | 4 | - | - |
| 1995 | 2 | - | - |
| 1994 | 3 | - | - |
| 1993 | 5 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 7 | - | - |
大阪大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | - | - |
| 2024 | 16 | - | - |
| 2023 | 10 | - | - |
| 2022 | 21 | - | - |
| 2021 | 10 | - | - |
| 2020 | 14 | - | - |
| 2019 | 15 | - | - |
| 2018 | 16 | - | - |
| 2017 | 21 | - | - |
| 2016 | 24 | - | - |
| 2015 | 27 | - | - |
| 2014 | 18 | - | - |
| 2013 | 15 | - | - |
| 2012 | 15 | - | - |
| 2011 | 25 | - | - |
| 2010 | 23 | - | - |
| 2009 | 22 | - | - |
| 2008 | 30 | - | - |
| 2007 | 16 | - | - |
| 2006 | 9 | - | - |
| 2005 | 20 | - | - |
| 2004 | 14 | - | - |
| 2003 | 20 | - | - |
| 2002 | 15 | - | - |
| 2001 | 11 | - | - |
| 2000 | 21 | - | - |
| 1999 | 14 | - | - |
| 1998 | 14 | - | - |
| 1997 | 16 | - | - |
| 1996 | 16 | - | - |
| 1995 | 17 | - | - |
| 1994 | 25 | - | - |
| 1993 | 19 | - | - |
| 1992 | 11 | - | - |
| 1991 | 16 | - | - |
| 1990 | 25 | - | - |
九州大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | - | - |
| 2024 | 9 | - | - |
| 2023 | 11 | - | - |
| 2022 | 17 | - | - |
| 2021 | 12 | - | - |
| 2020 | 8 | - | - |
| 2019 | 10 | - | - |
| 2018 | 14 | - | - |
| 2017 | 12 | - | - |
| 2016 | 8 | - | - |
| 2015 | 10 | - | - |
| 2014 | 11 | - | - |
| 2013 | 8 | - | - |
| 2012 | 9 | - | - |
| 2011 | 2 | - | - |
| 2010 | 3 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 2 | - | - |
| 2007 | 10 | - | - |
| 2006 | 4 | - | - |
| 2005 | 5 | - | - |
| 2004 | 6 | - | - |
| 2003 | 6 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 6 | - | - |
| 2000 | 8 | - | - |
| 1999 | 8 | - | - |
| 1998 | 4 | - | - |
| 1997 | 5 | - | - |
| 1996 | 3 | - | - |
| 1995 | 4 | - | - |
| 1994 | 3 | - | - |
| 1993 | 3 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 4 | - | - |
| 1990 | 7 | - | - |
広島県のほかの学校
出典
進学校データ名鑑 / その他公開情報
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。