愛知県立岡崎高等学校
愛知県公立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科の合格者数の推移(2015〜2025年)
東大
20名(2025)
▼ -3前年比現役 18
京大
32名(2025)
▲ +4前年比現役 21
国公立医
24名(2025)
±0前年比現役 18
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | 26 | 12 | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | 26 | 15 | 6.6% |
| 2019 | 27 | 16 | 6.8% |
| 2020 | 19 | 13 | 4.8% |
| 2021 | 31 | 19 | 7.8% |
| 2022 | 20 | 17 | 5.1% |
| 2023 | 26 | 19 | 6.6% |
| 2024 | 23 | 21 | 5.9% |
| 2025 | 20 | 18 | 5.2% |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | 22 | 13 | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | 20 | 14 | 5.1% |
| 2019 | 21 | 10 | 5.3% |
| 2020 | 21 | 15 | 5.3% |
| 2021 | 26 | 18 | 6.6% |
| 2022 | 29 | 23 | 7.4% |
| 2023 | 34 | 22 | 8.6% |
| 2024 | 28 | 19 | 7.1% |
| 2025 | 32 | 21 | 8.2% |
国公立大学医学部医学科
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | 16 | 9 | 4.0% |
| 2021 | 23 | 11 | 5.8% |
| 2022 | 19 | 13 | 4.8% |
| 2023 | 28 | 16 | 7.1% |
| 2024 | 24 | 11 | 6.1% |
| 2025 | 24 | 18 | 6.2% |
愛知県のほかの学校
出典
インターエデュ
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。