北海道札幌西高等学校
北海道公立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科・旧帝大の合格者数の推移(1990〜2025年)
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 1 | - | - |
| 2018 | 2 | - | - |
| 2017 | 6 | - | - |
| 2016 | 1 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 2 | - | - |
| 2013 | 1 | - | - |
| 2012 | 3 | - | - |
| 2011 | 6 | - | - |
| 2010 | 2 | - | - |
| 2009 | 3 | - | - |
| 2008 | 4 | - | - |
| 2007 | 3 | - | - |
| 2006 | 3 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 1 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 0 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 0 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 0 | - | - |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | - | - |
| 2020 | 3 | - | - |
| 2019 | 4 | - | - |
| 2018 | 7 | - | - |
| 2017 | 7 | - | - |
| 2016 | 6 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - |
| 2014 | 2 | - | - |
| 2013 | 7 | - | - |
| 2012 | 3 | - | - |
| 2011 | 3 | - | - |
| 2010 | 5 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 2 | - | - |
| 2007 | 3 | - | - |
| 2006 | 4 | - | - |
| 2005 | 4 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 4 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 3 | - | - |
| 1999 | 5 | - | - |
| 1998 | 5 | - | - |
| 1997 | 1 | - | - |
| 1996 | 2 | - | - |
| 1995 | 3 | - | - |
| 1994 | 2 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 4 | - | - |
国公立大学医学部医学科
データなし
旧帝大の合格者数推移
北大・東北大・名大・阪大・九大北海道大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69 | - | - |
| 2020 | 64 | - | - |
| 2019 | 72 | - | - |
| 2018 | 74 | - | - |
| 2017 | 86 | - | - |
| 2016 | 86 | - | - |
| 2015 | 79 | - | - |
| 2014 | 85 | - | - |
| 2013 | 115 | - | - |
| 2012 | 107 | - | - |
| 2011 | 99 | - | - |
| 2010 | 106 | - | - |
| 2009 | 101 | - | - |
| 2008 | 118 | - | - |
| 2007 | 120 | - | - |
| 2006 | 117 | - | - |
| 2005 | 112 | - | - |
| 2004 | 96 | - | - |
| 2003 | 102 | - | - |
| 2002 | 115 | - | - |
| 2001 | 87 | - | - |
| 2000 | 83 | - | - |
| 1999 | 90 | - | - |
| 1998 | 80 | - | - |
| 1997 | 83 | - | - |
| 1996 | 69 | - | - |
| 1995 | 71 | - | - |
| 1994 | 94 | - | - |
| 1993 | 59 | - | - |
| 1992 | 75 | - | - |
| 1991 | 87 | - | - |
| 1990 | 79 | - | - |
東北大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | - | - |
| 2020 | 7 | - | - |
| 2019 | 3 | - | - |
| 2018 | 9 | - | - |
| 2017 | 9 | - | - |
| 2016 | 3 | - | - |
| 2015 | 7 | - | - |
| 2014 | 8 | - | - |
| 2013 | 10 | - | - |
| 2012 | 6 | - | - |
| 2011 | 9 | - | - |
| 2010 | 2 | - | - |
| 2009 | 6 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 2 | - | - |
| 2005 | 7 | - | - |
| 2004 | 4 | - | - |
| 2003 | 3 | - | - |
| 2002 | 1 | - | - |
| 2001 | 1 | - | - |
| 2000 | 2 | - | - |
| 1999 | 3 | - | - |
| 1998 | 6 | - | - |
| 1997 | 4 | - | - |
| 1996 | 9 | - | - |
| 1995 | 9 | - | - |
| 1994 | 5 | - | - |
| 1993 | 5 | - | - |
| 1992 | 2 | - | - |
| 1991 | 11 | - | - |
| 1990 | 4 | - | - |
名古屋大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | - | - |
| 2020 | 2 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2018 | 3 | - | - |
| 2017 | 2 | - | - |
| 2016 | 1 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2013 | 1 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 2 | - | - |
| 2010 | 0 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 2 | - | - |
| 2003 | 0 | - | - |
| 2002 | 0 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 1 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 1 | - | - |
| 1996 | 1 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 1 | - | - |
| 1993 | 0 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 1 | - | - |
大阪大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | - | - |
| 2020 | 2 | - | - |
| 2019 | 4 | - | - |
| 2018 | 10 | - | - |
| 2017 | 8 | - | - |
| 2016 | 3 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - |
| 2014 | 3 | - | - |
| 2013 | 7 | - | - |
| 2012 | 3 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 3 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 2 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 0 | - | - |
| 2003 | 0 | - | - |
| 2002 | 0 | - | - |
| 2001 | 1 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 1 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 1 | - | - |
| 1996 | 0 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 0 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 2 | - | - |
| 1990 | 1 | - | - |
九州大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 1 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 0 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 0 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 0 | - | - |
| 2010 | 0 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 0 | - | - |
| 2003 | 0 | - | - |
| 2002 | 0 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 0 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 2 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 0 | - | - |
北海道のほかの学校
出典
進学校データ名鑑
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。