福岡県立修猷館高等学校
福岡県公立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科・旧帝大の合格者数の推移(1990〜2025年)
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | - | - |
| 2020 | 16 | - | - |
| 2019 | 11 | - | - |
| 2018 | 19 | - | - |
| 2017 | 14 | - | - |
| 2016 | 8 | - | - |
| 2015 | 21 | - | - |
| 2014 | 7 | - | - |
| 2013 | 17 | - | - |
| 2012 | 8 | - | - |
| 2011 | 13 | - | - |
| 2010 | 14 | - | - |
| 2009 | 15 | - | - |
| 2008 | 19 | - | - |
| 2007 | 18 | - | - |
| 2006 | 9 | - | - |
| 2005 | 17 | - | - |
| 2004 | 16 | - | - |
| 2003 | 15 | - | - |
| 2002 | 19 | - | - |
| 2001 | 18 | - | - |
| 2000 | 14 | - | - |
| 1999 | 16 | - | - |
| 1998 | 14 | - | - |
| 1997 | 15 | - | - |
| 1996 | 15 | - | - |
| 1995 | 13 | - | - |
| 1994 | 15 | - | - |
| 1993 | 14 | - | - |
| 1992 | 8 | - | - |
| 1991 | 7 | - | - |
| 1990 | 8 | - | - |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | - | - |
| 2020 | 11 | - | - |
| 2019 | 18 | - | - |
| 2018 | 15 | - | - |
| 2017 | 22 | - | - |
| 2016 | 10 | - | - |
| 2015 | 15 | - | - |
| 2014 | 20 | - | - |
| 2013 | 11 | - | - |
| 2012 | 5 | - | - |
| 2011 | 16 | - | - |
| 2010 | 6 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 8 | - | - |
| 2007 | 2 | - | - |
| 2006 | 7 | - | - |
| 2005 | 9 | - | - |
| 2004 | 9 | - | - |
| 2003 | 13 | - | - |
| 2002 | 6 | - | - |
| 2001 | 11 | - | - |
| 2000 | 13 | - | - |
| 1999 | 12 | - | - |
| 1998 | 10 | - | - |
| 1997 | 8 | - | - |
| 1996 | 14 | - | - |
| 1995 | 12 | - | - |
| 1994 | 12 | - | - |
| 1993 | 16 | - | - |
| 1992 | 13 | - | - |
| 1991 | 11 | - | - |
| 1990 | 12 | - | - |
国公立大学医学部医学科
データなし
旧帝大の合格者数推移
北大・東北大・名大・阪大・九大北海道大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | - | - |
| 2020 | 3 | - | - |
| 2019 | 4 | - | - |
| 2018 | 4 | - | - |
| 2017 | 5 | - | - |
| 2016 | 1 | - | - |
| 2015 | 4 | - | - |
| 2014 | 7 | - | - |
| 2013 | 3 | - | - |
| 2012 | 3 | - | - |
| 2011 | 6 | - | - |
| 2010 | 5 | - | - |
| 2009 | 1 | - | - |
| 2008 | 2 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 3 | - | - |
| 2005 | 5 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 7 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 2 | - | - |
| 1997 | 3 | - | - |
| 1996 | 3 | - | - |
| 1995 | 6 | - | - |
| 1994 | 7 | - | - |
| 1993 | 2 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 2 | - | - |
| 1990 | 4 | - | - |
東北大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 2 | - | - |
| 2016 | 3 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - |
| 2014 | 2 | - | - |
| 2013 | 1 | - | - |
| 2012 | 1 | - | - |
| 2011 | 3 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 0 | - | - |
| 2005 | 2 | - | - |
| 2004 | 2 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 3 | - | - |
| 2000 | 2 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 1 | - | - |
| 1997 | 3 | - | - |
| 1996 | 2 | - | - |
| 1995 | 2 | - | - |
| 1994 | 1 | - | - |
| 1993 | 3 | - | - |
| 1992 | 2 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 2 | - | - |
名古屋大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 3 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 1 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 0 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 3 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 1 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 1 | - | - |
| 2001 | 1 | - | - |
| 2000 | 1 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 1 | - | - |
| 1997 | 1 | - | - |
| 1996 | 1 | - | - |
| 1995 | 1 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 2 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 2 | - | - |
大阪大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | - | - |
| 2020 | 12 | - | - |
| 2019 | 8 | - | - |
| 2018 | 14 | - | - |
| 2017 | 12 | - | - |
| 2016 | 13 | - | - |
| 2015 | 5 | - | - |
| 2014 | 9 | - | - |
| 2013 | 13 | - | - |
| 2012 | 5 | - | - |
| 2011 | 13 | - | - |
| 2010 | 11 | - | - |
| 2009 | 3 | - | - |
| 2008 | 9 | - | - |
| 2007 | 3 | - | - |
| 2006 | 3 | - | - |
| 2005 | 8 | - | - |
| 2004 | 5 | - | - |
| 2003 | 10 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 5 | - | - |
| 2000 | 6 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 9 | - | - |
| 1997 | 8 | - | - |
| 1996 | 7 | - | - |
| 1995 | 9 | - | - |
| 1994 | 7 | - | - |
| 1993 | 9 | - | - |
| 1992 | 7 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 4 | - | - |
九州大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99 | - | - |
| 2020 | 128 | - | - |
| 2019 | 126 | - | - |
| 2018 | 129 | - | - |
| 2017 | 132 | - | - |
| 2016 | 135 | - | - |
| 2015 | 109 | - | - |
| 2014 | 134 | - | - |
| 2013 | 138 | - | - |
| 2012 | 107 | - | - |
| 2011 | 135 | - | - |
| 2010 | 105 | - | - |
| 2009 | 105 | - | - |
| 2008 | 134 | - | - |
| 2007 | 96 | - | - |
| 2006 | 152 | - | - |
| 2005 | 126 | - | - |
| 2004 | 120 | - | - |
| 2003 | 129 | - | - |
| 2002 | 92 | - | - |
| 2001 | 98 | - | - |
| 2000 | 120 | - | - |
| 1999 | 110 | - | - |
| 1998 | 107 | - | - |
| 1997 | 125 | - | - |
| 1996 | 156 | - | - |
| 1995 | 140 | - | - |
| 1994 | 129 | - | - |
| 1993 | 126 | - | - |
| 1992 | 146 | - | - |
| 1991 | 121 | - | - |
| 1990 | 128 | - | - |
福岡県のほかの学校
出典
進学校データ名鑑
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。