栄光学園高等学校
神奈川県私立男子
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科の合格者数の推移(2015〜2025年)
東大
55名(2025)
▲ +8前年比現役 43
京大
5名(2025)
▼ -2前年比現役 3
国公立医
2名(2025)
▼ -1前年比現役 2
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 45 | 31 | - |
| 2016 | 57 | 41 | - |
| 2017 | 62 | 38 | 34.6% |
| 2018 | 77 | 50 | 44.5% |
| 2019 | 54 | 34 | 28.9% |
| 2020 | 57 | 39 | 32.0% |
| 2021 | 47 | 34 | 26.7% |
| 2022 | 58 | 35 | 33.7% |
| 2023 | 46 | 38 | 25.8% |
| 2024 | 47 | 37 | 25.7% |
| 2025 | 55 | 43 | 32.2% |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | - | - |
| 2016 | 10 | 8 | - |
| 2017 | 6 | 1 | 3.4% |
| 2018 | 3 | 1 | 1.7% |
| 2019 | 7 | 5 | 3.7% |
| 2020 | 6 | 5 | 3.4% |
| 2021 | 4 | 2 | 2.3% |
| 2022 | 9 | 5 | 5.2% |
| 2023 | 6 | 3 | 3.4% |
| 2024 | 7 | 4 | 3.8% |
| 2025 | 5 | 3 | 2.9% |
国公立大学医学部医学科
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | 3 | 2 | 1.7% |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | 3 | 3 | 1.7% |
| 2023 | 1 | 1 | 0.6% |
| 2024 | 3 | 3 | 1.6% |
| 2025 | 2 | 2 | 1.2% |
神奈川県のほかの学校
出典
インターエデュ
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。