聖光学院高等学校
神奈川県私立男子
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科の合格者数の推移(2015〜2025年)
東大
95名(2025)
▼ -5前年比現役 85
京大
2名(2025)
▼ -4前年比現役 2
国公立医
22名(2025)
▼ -7前年比現役 22
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 74 | 62 | - |
| 2016 | 71 | 57 | - |
| 2017 | 69 | 55 | 30.8% |
| 2018 | 72 | 56 | 31.2% |
| 2019 | 93 | 77 | 40.3% |
| 2020 | 62 | 53 | 27.1% |
| 2021 | 79 | 69 | 34.3% |
| 2022 | 91 | 77 | 39.9% |
| 2023 | 78 | 70 | 34.1% |
| 2024 | 100 | 86 | 43.7% |
| 2025 | 95 | 85 | 41.5% |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 5 | - |
| 2016 | 7 | 6 | - |
| 2017 | 6 | 5 | 2.7% |
| 2018 | 3 | 2 | 1.3% |
| 2019 | 8 | 6 | 3.5% |
| 2020 | 9 | 8 | 3.9% |
| 2021 | 4 | 4 | 1.7% |
| 2022 | 6 | 5 | 2.6% |
| 2023 | 6 | 6 | 2.6% |
| 2024 | 6 | 4 | 2.6% |
| 2025 | 2 | 2 | 0.9% |
国公立大学医学部医学科
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | 38 | 31 | 16.6% |
| 2021 | 25 | 23 | 10.9% |
| 2022 | 26 | 23 | 11.4% |
| 2023 | 26 | 21 | 11.4% |
| 2024 | 29 | 21 | 12.7% |
| 2025 | 22 | 22 | 9.6% |
神奈川県のほかの学校
出典
インターエデュ
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。