熊本県立熊本高等学校
熊本県公立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科・旧帝大の合格者数の推移(1990〜2025年)
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | - | - |
| 2024 | 14 | - | - |
| 2023 | 25 | - | - |
| 2022 | 18 | - | - |
| 2021 | 15 | - | - |
| 2020 | 18 | - | - |
| 2019 | 12 | - | - |
| 2018 | 13 | - | - |
| 2017 | 19 | - | - |
| 2016 | 17 | - | - |
| 2015 | 11 | - | - |
| 2014 | 18 | - | - |
| 2013 | 19 | - | - |
| 2012 | 12 | - | - |
| 2011 | 17 | - | - |
| 2010 | 14 | - | - |
| 2009 | 18 | - | - |
| 2008 | 14 | - | - |
| 2007 | 19 | - | - |
| 2006 | 18 | - | - |
| 2005 | 18 | - | - |
| 2004 | 22 | - | - |
| 2003 | 21 | - | - |
| 2002 | 23 | - | - |
| 2001 | 19 | - | - |
| 2000 | 28 | - | - |
| 1999 | 28 | - | - |
| 1998 | 25 | - | - |
| 1997 | 22 | - | - |
| 1996 | 29 | - | - |
| 1995 | 24 | - | - |
| 1994 | 22 | - | - |
| 1993 | 13 | - | - |
| 1992 | 22 | - | - |
| 1991 | 14 | - | - |
| 1990 | 15 | - | - |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | - | - |
| 2024 | 16 | - | - |
| 2023 | 14 | - | - |
| 2022 | 10 | - | - |
| 2021 | 20 | - | - |
| 2020 | 8 | - | - |
| 2019 | 17 | - | - |
| 2018 | 13 | - | - |
| 2017 | 14 | - | - |
| 2016 | 19 | - | - |
| 2015 | 16 | - | - |
| 2014 | 21 | - | - |
| 2013 | 7 | - | - |
| 2012 | 11 | - | - |
| 2011 | 10 | - | - |
| 2010 | 9 | - | - |
| 2009 | 11 | - | - |
| 2008 | 13 | - | - |
| 2007 | 5 | - | - |
| 2006 | 10 | - | - |
| 2005 | 13 | - | - |
| 2004 | 13 | - | - |
| 2003 | 17 | - | - |
| 2002 | 13 | - | - |
| 2001 | 13 | - | - |
| 2000 | 12 | - | - |
| 1999 | 15 | - | - |
| 1998 | 12 | - | - |
| 1997 | 7 | - | - |
| 1996 | 11 | - | - |
| 1995 | 15 | - | - |
| 1994 | 21 | - | - |
| 1993 | 15 | - | - |
| 1992 | 13 | - | - |
| 1991 | 11 | - | - |
| 1990 | 14 | - | - |
国公立大学医学部医学科
データなし
旧帝大の合格者数推移
北大・東北大・名大・阪大・九大北海道大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | - | - |
| 2024 | 2 | - | - |
| 2023 | 2 | - | - |
| 2022 | 3 | - | - |
| 2021 | 5 | - | - |
| 2020 | 1 | - | - |
| 2019 | 4 | - | - |
| 2018 | 1 | - | - |
| 2017 | 4 | - | - |
| 2016 | 6 | - | - |
| 2015 | 3 | - | - |
| 2014 | 3 | - | - |
| 2013 | 4 | - | - |
| 2012 | 2 | - | - |
| 2011 | 3 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 1 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 2 | - | - |
| 2006 | 4 | - | - |
| 2005 | 2 | - | - |
| 2004 | 3 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 1 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 1 | - | - |
| 1996 | 0 | - | - |
| 1995 | 1 | - | - |
| 1994 | 6 | - | - |
| 1993 | 2 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 3 | - | - |
東北大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | - | - |
| 2024 | 2 | - | - |
| 2023 | 1 | - | - |
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 1 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 3 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 0 | - | - |
| 2012 | 1 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 0 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 2 | - | - |
| 2007 | 3 | - | - |
| 2006 | 4 | - | - |
| 2005 | 3 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 2 | - | - |
| 2002 | 1 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 1 | - | - |
| 1999 | 2 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 2 | - | - |
| 1996 | 2 | - | - |
| 1995 | 2 | - | - |
| 1994 | 3 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 3 | - | - |
名古屋大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | - | - |
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 1 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 2 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2016 | 2 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2013 | 2 | - | - |
| 2012 | 1 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 2 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 1 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 3 | - | - |
| 2002 | 2 | - | - |
| 2001 | 3 | - | - |
| 2000 | 11 | - | - |
| 1999 | 3 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 2 | - | - |
| 1996 | 3 | - | - |
| 1995 | 3 | - | - |
| 1994 | 1 | - | - |
| 1993 | 0 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 3 | - | - |
大阪大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | - | - |
| 2024 | 10 | - | - |
| 2023 | 20 | - | - |
| 2022 | 17 | - | - |
| 2021 | 16 | - | - |
| 2020 | 23 | - | - |
| 2019 | 21 | - | - |
| 2018 | 24 | - | - |
| 2017 | 19 | - | - |
| 2016 | 16 | - | - |
| 2015 | 21 | - | - |
| 2014 | 19 | - | - |
| 2013 | 18 | - | - |
| 2012 | 18 | - | - |
| 2011 | 20 | - | - |
| 2010 | 8 | - | - |
| 2009 | 14 | - | - |
| 2008 | 17 | - | - |
| 2007 | 18 | - | - |
| 2006 | 17 | - | - |
| 2005 | 12 | - | - |
| 2004 | 5 | - | - |
| 2003 | 6 | - | - |
| 2002 | 7 | - | - |
| 2001 | 12 | - | - |
| 2000 | 12 | - | - |
| 1999 | 15 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 10 | - | - |
| 1996 | 11 | - | - |
| 1995 | 11 | - | - |
| 1994 | 10 | - | - |
| 1993 | 5 | - | - |
| 1992 | 7 | - | - |
| 1991 | 9 | - | - |
| 1990 | 5 | - | - |
九州大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | - | - |
| 2024 | 54 | - | - |
| 2023 | 69 | - | - |
| 2022 | 33 | - | - |
| 2021 | 65 | - | - |
| 2020 | 51 | - | - |
| 2019 | 60 | - | - |
| 2018 | 58 | - | - |
| 2017 | 50 | - | - |
| 2016 | 63 | - | - |
| 2015 | 60 | - | - |
| 2014 | 57 | - | - |
| 2013 | 59 | - | - |
| 2012 | 50 | - | - |
| 2011 | 58 | - | - |
| 2010 | 54 | - | - |
| 2009 | 62 | - | - |
| 2008 | 60 | - | - |
| 2007 | 55 | - | - |
| 2006 | 61 | - | - |
| 2005 | 66 | - | - |
| 2004 | 64 | - | - |
| 2003 | 56 | - | - |
| 2002 | 53 | - | - |
| 2001 | 64 | - | - |
| 2000 | 36 | - | - |
| 1999 | 65 | - | - |
| 1998 | 82 | - | - |
| 1997 | 80 | - | - |
| 1996 | 76 | - | - |
| 1995 | 77 | - | - |
| 1994 | 85 | - | - |
| 1993 | 52 | - | - |
| 1992 | 44 | - | - |
| 1991 | 76 | - | - |
| 1990 | 59 | - | - |
熊本県のほかの学校
出典
進学校データ名鑑 / その他公開情報
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。