熊本県立済々黌高等学校
熊本県公立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科・旧帝大の合格者数の推移(1990〜2025年)
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 1 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 5 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 4 | - | - |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2013 | 2 | - | - |
| 2012 | 3 | - | - |
| 2011 | 2 | - | - |
| 2010 | 2 | - | - |
| 2009 | 3 | - | - |
| 2008 | 5 | - | - |
| 2007 | 2 | - | - |
| 2006 | 5 | - | - |
| 2005 | 4 | - | - |
| 2004 | 6 | - | - |
| 2003 | 2 | - | - |
| 2002 | 2 | - | - |
| 2001 | 4 | - | - |
| 2000 | 4 | - | - |
| 1999 | 3 | - | - |
| 1998 | 5 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 2 | - | - |
| 1995 | 2 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 2 | - | - |
| 1990 | 0 | - | - |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | - | - |
| 2020 | 4 | - | - |
| 2019 | 5 | - | - |
| 2018 | 2 | - | - |
| 2017 | 3 | - | - |
| 2016 | 3 | - | - |
| 2015 | 5 | - | - |
| 2014 | 6 | - | - |
| 2013 | 4 | - | - |
| 2012 | 4 | - | - |
| 2011 | 2 | - | - |
| 2010 | 5 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 2 | - | - |
| 2004 | 4 | - | - |
| 2003 | 2 | - | - |
| 2002 | 0 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 1 | - | - |
| 1999 | 1 | - | - |
| 1998 | 1 | - | - |
| 1997 | 2 | - | - |
| 1996 | 3 | - | - |
| 1995 | 4 | - | - |
| 1994 | 1 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 3 | - | - |
国公立大学医学部医学科
データなし
旧帝大の合格者数推移
北大・東北大・名大・阪大・九大北海道大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | - | - |
| 2020 | 2 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 3 | - | - |
| 2017 | 1 | - | - |
| 2016 | 1 | - | - |
| 2015 | 0 | - | - |
| 2014 | 2 | - | - |
| 2013 | 0 | - | - |
| 2012 | 3 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 0 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 1 | - | - |
| 2004 | 2 | - | - |
| 2003 | 2 | - | - |
| 2002 | 4 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 2 | - | - |
| 1996 | 4 | - | - |
| 1995 | 1 | - | - |
| 1994 | 1 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 1 | - | - |
| 1990 | 0 | - | - |
東北大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2013 | 1 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 0 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 0 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 0 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 0 | - | - |
| 2003 | 0 | - | - |
| 2002 | 1 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 0 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 0 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 2 | - | - |
| 1990 | 1 | - | - |
名古屋大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | - | - |
| 2020 | 4 | - | - |
| 2019 | 0 | - | - |
| 2018 | 2 | - | - |
| 2017 | 1 | - | - |
| 2016 | 2 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2013 | 2 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 2 | - | - |
| 2009 | 1 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 2 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 1 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 1 | - | - |
| 1993 | 3 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 1 | - | - |
| 1990 | 1 | - | - |
大阪大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | - | - |
| 2020 | 10 | - | - |
| 2019 | 8 | - | - |
| 2018 | 11 | - | - |
| 2017 | 19 | - | - |
| 2016 | 8 | - | - |
| 2015 | 7 | - | - |
| 2014 | 15 | - | - |
| 2013 | 15 | - | - |
| 2012 | 13 | - | - |
| 2011 | 6 | - | - |
| 2010 | 8 | - | - |
| 2009 | 10 | - | - |
| 2008 | 7 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 5 | - | - |
| 2005 | 8 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 3 | - | - |
| 2002 | 8 | - | - |
| 2001 | 4 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 0 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 2 | - | - |
| 1995 | 1 | - | - |
| 1994 | 2 | - | - |
| 1993 | 3 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 1 | - | - |
九州大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 53 | - | - |
| 2020 | 38 | - | - |
| 2019 | 51 | - | - |
| 2018 | 49 | - | - |
| 2017 | 22 | - | - |
| 2016 | 43 | - | - |
| 2015 | 35 | - | - |
| 2014 | 40 | - | - |
| 2013 | 19 | - | - |
| 2012 | 50 | - | - |
| 2011 | 26 | - | - |
| 2010 | 28 | - | - |
| 2009 | 46 | - | - |
| 2008 | 32 | - | - |
| 2007 | 26 | - | - |
| 2006 | 32 | - | - |
| 2005 | 36 | - | - |
| 2004 | 41 | - | - |
| 2003 | 43 | - | - |
| 2002 | 39 | - | - |
| 2001 | 46 | - | - |
| 2000 | 30 | - | - |
| 1999 | 30 | - | - |
| 1998 | 47 | - | - |
| 1997 | 35 | - | - |
| 1996 | 41 | - | - |
| 1995 | 38 | - | - |
| 1994 | 37 | - | - |
| 1993 | 30 | - | - |
| 1992 | 29 | - | - |
| 1991 | 28 | - | - |
| 1990 | 28 | - | - |
熊本県のほかの学校
出典
進学校データ名鑑
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。