愛知県立刈谷高等学校
愛知県公立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科・旧帝大の合格者数の推移(1990〜2025年)
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 7 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 8 | - | - |
| 2017 | 7 | - | - |
| 2016 | 13 | - | - |
| 2015 | 8 | - | - |
| 2014 | 9 | - | - |
| 2013 | 8 | - | - |
| 2012 | 16 | - | - |
| 2011 | 9 | - | - |
| 2010 | 7 | - | - |
| 2009 | 20 | - | - |
| 2008 | 6 | - | - |
| 2007 | 14 | - | - |
| 2006 | 11 | - | - |
| 2005 | 12 | - | - |
| 2004 | 6 | - | - |
| 2003 | 16 | - | - |
| 2002 | 12 | - | - |
| 2001 | 7 | - | - |
| 2000 | 11 | - | - |
| 1999 | 4 | - | - |
| 1998 | 14 | - | - |
| 1997 | 8 | - | - |
| 1996 | 4 | - | - |
| 1995 | 4 | - | - |
| 1994 | 8 | - | - |
| 1993 | 4 | - | - |
| 1992 | 1 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 0 | - | - |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | - | - |
| 2020 | 13 | - | - |
| 2019 | 13 | - | - |
| 2018 | 15 | - | - |
| 2017 | 17 | - | - |
| 2016 | 17 | - | - |
| 2015 | 19 | - | - |
| 2014 | 9 | - | - |
| 2013 | 15 | - | - |
| 2012 | 13 | - | - |
| 2011 | 12 | - | - |
| 2010 | 13 | - | - |
| 2009 | 10 | - | - |
| 2008 | 6 | - | - |
| 2007 | 8 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 4 | - | - |
| 2004 | 6 | - | - |
| 2003 | 5 | - | - |
| 2002 | 2 | - | - |
| 2001 | 7 | - | - |
| 2000 | 12 | - | - |
| 1999 | 7 | - | - |
| 1998 | 8 | - | - |
| 1997 | 6 | - | - |
| 1996 | 10 | - | - |
| 1995 | 9 | - | - |
| 1994 | 12 | - | - |
| 1993 | 6 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 1 | - | - |
| 1990 | 2 | - | - |
国公立大学医学部医学科
データなし
旧帝大の合格者数推移
北大・東北大・名大・阪大・九大北海道大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | - | - |
| 2020 | 4 | - | - |
| 2019 | 11 | - | - |
| 2018 | 13 | - | - |
| 2017 | 11 | - | - |
| 2016 | 7 | - | - |
| 2015 | 9 | - | - |
| 2014 | 8 | - | - |
| 2013 | 4 | - | - |
| 2012 | 7 | - | - |
| 2011 | 3 | - | - |
| 2010 | 3 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 4 | - | - |
| 2006 | 3 | - | - |
| 2005 | 7 | - | - |
| 2004 | 3 | - | - |
| 2003 | 3 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 5 | - | - |
| 1999 | 7 | - | - |
| 1998 | 5 | - | - |
| 1997 | 11 | - | - |
| 1996 | 5 | - | - |
| 1995 | 5 | - | - |
| 1994 | 7 | - | - |
| 1993 | 8 | - | - |
| 1992 | 6 | - | - |
| 1991 | 3 | - | - |
| 1990 | 4 | - | - |
東北大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | - | - |
| 2020 | 1 | - | - |
| 2019 | 3 | - | - |
| 2018 | 1 | - | - |
| 2017 | 7 | - | - |
| 2016 | 2 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - |
| 2014 | 2 | - | - |
| 2013 | 4 | - | - |
| 2012 | 1 | - | - |
| 2011 | 2 | - | - |
| 2010 | 2 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 4 | - | - |
| 2006 | 4 | - | - |
| 2005 | 5 | - | - |
| 2004 | 2 | - | - |
| 2003 | 5 | - | - |
| 2002 | 5 | - | - |
| 2001 | 3 | - | - |
| 2000 | 5 | - | - |
| 1999 | 3 | - | - |
| 1998 | 6 | - | - |
| 1997 | 5 | - | - |
| 1996 | 4 | - | - |
| 1995 | 3 | - | - |
| 1994 | 4 | - | - |
| 1993 | 11 | - | - |
| 1992 | 9 | - | - |
| 1991 | 2 | - | - |
| 1990 | 2 | - | - |
名古屋大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 83 | - | - |
| 2020 | 56 | - | - |
| 2019 | 65 | - | - |
| 2018 | 74 | - | - |
| 2017 | 65 | - | - |
| 2016 | 106 | - | - |
| 2015 | 72 | - | - |
| 2014 | 78 | - | - |
| 2013 | 94 | - | - |
| 2012 | 75 | - | - |
| 2011 | 62 | - | - |
| 2010 | 81 | - | - |
| 2009 | 68 | - | - |
| 2008 | 67 | - | - |
| 2007 | 84 | - | - |
| 2006 | 58 | - | - |
| 2005 | 86 | - | - |
| 2004 | 70 | - | - |
| 2003 | 75 | - | - |
| 2002 | 68 | - | - |
| 2001 | 70 | - | - |
| 2000 | 97 | - | - |
| 1999 | 69 | - | - |
| 1998 | 74 | - | - |
| 1997 | 85 | - | - |
| 1996 | 61 | - | - |
| 1995 | 63 | - | - |
| 1994 | 74 | - | - |
| 1993 | 37 | - | - |
| 1992 | 54 | - | - |
| 1991 | 22 | - | - |
| 1990 | 22 | - | - |
大阪大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | - | - |
| 2020 | 19 | - | - |
| 2019 | 11 | - | - |
| 2018 | 11 | - | - |
| 2017 | 10 | - | - |
| 2016 | 7 | - | - |
| 2015 | 14 | - | - |
| 2014 | 11 | - | - |
| 2013 | 15 | - | - |
| 2012 | 17 | - | - |
| 2011 | 12 | - | - |
| 2010 | 17 | - | - |
| 2009 | 12 | - | - |
| 2008 | 12 | - | - |
| 2007 | 7 | - | - |
| 2006 | 7 | - | - |
| 2005 | 5 | - | - |
| 2004 | 8 | - | - |
| 2003 | 4 | - | - |
| 2002 | 7 | - | - |
| 2001 | 4 | - | - |
| 2000 | 3 | - | - |
| 1999 | 4 | - | - |
| 1998 | 5 | - | - |
| 1997 | 4 | - | - |
| 1996 | 6 | - | - |
| 1995 | 5 | - | - |
| 1994 | 6 | - | - |
| 1993 | 6 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 2 | - | - |
九州大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | - | - |
| 2020 | 2 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 1 | - | - |
| 2016 | 5 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2013 | 2 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 2 | - | - |
| 2006 | 0 | - | - |
| 2005 | 1 | - | - |
| 2004 | 1 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 0 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 0 | - | - |
| 1999 | 0 | - | - |
| 1998 | 2 | - | - |
| 1997 | 2 | - | - |
| 1996 | 1 | - | - |
| 1995 | 1 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 2 | - | - |
| 1991 | 0 | - | - |
| 1990 | 0 | - | - |
愛知県のほかの学校
出典
進学校データ名鑑
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。