名古屋市立菊里高等学校
愛知県公立共学
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科・旧帝大の合格者数の推移(1990〜2025年)
東京大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | - | - |
| 2020 | 1 | - | - |
| 2019 | 1 | - | - |
| 2018 | 1 | - | - |
| 2017 | 1 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2013 | 1 | - | - |
| 2012 | 0 | - | - |
| 2011 | 4 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 2 | - | - |
| 2005 | 3 | - | - |
| 2004 | 0 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 4 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 2 | - | - |
| 1999 | 2 | - | - |
| 1998 | 5 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 1 | - | - |
| 1995 | 2 | - | - |
| 1994 | 1 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 6 | - | - |
| 1991 | 2 | - | - |
| 1990 | 3 | - | - |
京都大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | - | - |
| 2020 | 5 | - | - |
| 2019 | 4 | - | - |
| 2018 | 4 | - | - |
| 2017 | 7 | - | - |
| 2016 | 8 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 7 | - | - |
| 2013 | 7 | - | - |
| 2012 | 4 | - | - |
| 2011 | 5 | - | - |
| 2010 | 4 | - | - |
| 2009 | 7 | - | - |
| 2008 | 6 | - | - |
| 2007 | 3 | - | - |
| 2006 | 7 | - | - |
| 2005 | 10 | - | - |
| 2004 | 4 | - | - |
| 2003 | 4 | - | - |
| 2002 | 5 | - | - |
| 2001 | 6 | - | - |
| 2000 | 6 | - | - |
| 1999 | 3 | - | - |
| 1998 | 11 | - | - |
| 1997 | 5 | - | - |
| 1996 | 7 | - | - |
| 1995 | 3 | - | - |
| 1994 | 4 | - | - |
| 1993 | 9 | - | - |
| 1992 | 11 | - | - |
| 1991 | 10 | - | - |
| 1990 | 16 | - | - |
国公立大学医学部医学科
データなし
旧帝大の合格者数推移
北大・東北大・名大・阪大・九大北海道大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | - | - |
| 2020 | 4 | - | - |
| 2019 | 6 | - | - |
| 2018 | 2 | - | - |
| 2017 | 7 | - | - |
| 2016 | 4 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 2 | - | - |
| 2012 | 4 | - | - |
| 2011 | 3 | - | - |
| 2010 | 3 | - | - |
| 2009 | 4 | - | - |
| 2008 | 2 | - | - |
| 2007 | 1 | - | - |
| 2006 | 1 | - | - |
| 2005 | 3 | - | - |
| 2004 | 3 | - | - |
| 2003 | 1 | - | - |
| 2002 | 3 | - | - |
| 2001 | 5 | - | - |
| 2000 | 7 | - | - |
| 1999 | 10 | - | - |
| 1998 | 6 | - | - |
| 1997 | 11 | - | - |
| 1996 | 5 | - | - |
| 1995 | 7 | - | - |
| 1994 | 14 | - | - |
| 1993 | 8 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 5 | - | - |
| 1990 | 11 | - | - |
東北大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | - | - |
| 2020 | 0 | - | - |
| 2019 | 2 | - | - |
| 2018 | 3 | - | - |
| 2017 | 1 | - | - |
| 2016 | 2 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 1 | - | - |
| 2013 | 1 | - | - |
| 2012 | 2 | - | - |
| 2011 | 2 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 1 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 3 | - | - |
| 2006 | 3 | - | - |
| 2005 | 2 | - | - |
| 2004 | 7 | - | - |
| 2003 | 4 | - | - |
| 2002 | 5 | - | - |
| 2001 | 2 | - | - |
| 2000 | 2 | - | - |
| 1999 | 2 | - | - |
| 1998 | 8 | - | - |
| 1997 | 7 | - | - |
| 1996 | 5 | - | - |
| 1995 | 7 | - | - |
| 1994 | 4 | - | - |
| 1993 | 5 | - | - |
| 1992 | 6 | - | - |
| 1991 | 6 | - | - |
| 1990 | 5 | - | - |
名古屋大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45 | - | - |
| 2020 | 36 | - | - |
| 2019 | 38 | - | - |
| 2018 | 54 | - | - |
| 2017 | 44 | - | - |
| 2016 | 37 | - | - |
| 2015 | 40 | - | - |
| 2014 | 43 | - | - |
| 2013 | 43 | - | - |
| 2012 | 46 | - | - |
| 2011 | 37 | - | - |
| 2010 | 50 | - | - |
| 2009 | 41 | - | - |
| 2008 | 37 | - | - |
| 2007 | 46 | - | - |
| 2006 | 39 | - | - |
| 2005 | 36 | - | - |
| 2004 | 38 | - | - |
| 2003 | 32 | - | - |
| 2002 | 37 | - | - |
| 2001 | 26 | - | - |
| 2000 | 35 | - | - |
| 1999 | 28 | - | - |
| 1998 | 27 | - | - |
| 1997 | 33 | - | - |
| 1996 | 33 | - | - |
| 1995 | 47 | - | - |
| 1994 | 62 | - | - |
| 1993 | 36 | - | - |
| 1992 | 40 | - | - |
| 1991 | 69 | - | - |
| 1990 | 58 | - | - |
大阪大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | - | - |
| 2020 | 3 | - | - |
| 2019 | 8 | - | - |
| 2018 | 5 | - | - |
| 2017 | 2 | - | - |
| 2016 | 5 | - | - |
| 2015 | 7 | - | - |
| 2014 | 7 | - | - |
| 2013 | 10 | - | - |
| 2012 | 4 | - | - |
| 2011 | 7 | - | - |
| 2010 | 6 | - | - |
| 2009 | 6 | - | - |
| 2008 | 5 | - | - |
| 2007 | 3 | - | - |
| 2006 | 4 | - | - |
| 2005 | 6 | - | - |
| 2004 | 6 | - | - |
| 2003 | 5 | - | - |
| 2002 | 2 | - | - |
| 2001 | 9 | - | - |
| 2000 | 8 | - | - |
| 1999 | 1 | - | - |
| 1998 | 4 | - | - |
| 1997 | 7 | - | - |
| 1996 | 3 | - | - |
| 1995 | 1 | - | - |
| 1994 | 4 | - | - |
| 1993 | 3 | - | - |
| 1992 | 4 | - | - |
| 1991 | 7 | - | - |
| 1990 | 8 | - | - |
九州大学
| 年 | 合格者数 | うち現役 | 卒業生数比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | - | - |
| 2020 | 1 | - | - |
| 2019 | 1 | - | - |
| 2018 | 0 | - | - |
| 2017 | 2 | - | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | - | - |
| 2014 | 2 | - | - |
| 2013 | 0 | - | - |
| 2012 | 1 | - | - |
| 2011 | 0 | - | - |
| 2010 | 1 | - | - |
| 2009 | 0 | - | - |
| 2008 | 1 | - | - |
| 2007 | 0 | - | - |
| 2006 | 0 | - | - |
| 2005 | 0 | - | - |
| 2004 | 3 | - | - |
| 2003 | 0 | - | - |
| 2002 | 0 | - | - |
| 2001 | 0 | - | - |
| 2000 | 1 | - | - |
| 1999 | 1 | - | - |
| 1998 | 2 | - | - |
| 1997 | 0 | - | - |
| 1996 | 1 | - | - |
| 1995 | 0 | - | - |
| 1994 | 0 | - | - |
| 1993 | 1 | - | - |
| 1992 | 0 | - | - |
| 1991 | 1 | - | - |
| 1990 | 1 | - | - |
愛知県のほかの学校
出典
進学校データ名鑑
複数ソースを照合して掲載しています。誤りを見つけた場合はご連絡ください。