東京理科大学
高校別合格者数ランキング。2025年の全件と過去の年別Top10。学校名をクリックすると経年推移グラフが見られます。
2025年ランキング
掲載 105校年別ランキング(Top10)
2024年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 201 | ▲+38 | - |
| 2 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 161 | ▲+38 | - |
| 3 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 157 | ▲+6 | - |
| 4 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 153 | ▲+74 | - |
| 5 | 市川市川高等学校千葉 | 150 | ▼-76 | - |
| 6 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 146 | ▲+3 | - |
| 7 | 開智開智高等学校和歌山 | 141 | ▲+10 | 131 |
| 8 | 本郷本郷高等学校東京 | 139 | ▲+8 | - |
| 9 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 134 | ▼-9 | - |
| 10 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 131 | ▼-12 | - |
2023年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川市川高等学校千葉 | 226 | ▲+79 | 164 |
| 2 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 163 | ▼-17 | 130 |
| 3 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 151 | ▲+37 | 115 |
| 4 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 143 | ▼-15 | 120 |
| 5 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 143 | ▲+17 | 102 |
| 6 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 143 | - | 143 |
| 7 | 本郷本郷高等学校東京 | 131 | ▼-4 | 102 |
| 8 | 開智開智高等学校和歌山 | 131 | ▼-27 | 104 |
| 9 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 123 | ▼-40 | 89 |
| 10 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 122 | ±0 | 56 |
2022年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 180 | ▲+52 | 135 |
| 2 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 163 | ▲+40 | 128 |
| 3 | 開智開智高等学校和歌山 | 158 | ▲+27 | 133 |
| 4 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 158 | ▲+24 | 139 |
| 5 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 149 | - | 49 |
| 6 | 市川市川高等学校千葉 | 147 | ▲+6 | 110 |
| 7 | 本郷本郷高等学校東京 | 135 | ▲+3 | 109 |
| 8 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 126 | ▲+10 | 72 |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 122 | ▲+8 | 57 |
| 10 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 121 | ▲+16 | 98 |
2021年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 159 | - | 106 |
| 2 | 市川市川高等学校千葉 | 141 | ▼-10 | 92 |
| 3 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 134 | ▼-1 | 106 |
| 4 | 本郷本郷高等学校東京 | 132 | ▼-4 | 110 |
| 5 | 開智開智高等学校和歌山 | 131 | ▲+21 | 95 |
| 6 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 131 | ▲+20 | 92 |
| 7 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 128 | ▲+19 | 128 |
| 8 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 123 | ▼-3 | 77 |
| 9 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 116 | ▲+6 | 73 |
| 10 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 114 | ▲+21 | 54 |
2020年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川市川高等学校千葉 | 151 | ▲+53 | 99 |
| 2 | 本郷本郷高等学校東京 | 136 | ▲+11 | 118 |
| 3 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 135 | ▲+2 | 92 |
| 4 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 129 | - | 71 |
| 5 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 126 | ▼-21 | 78 |
| 6 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 124 | ▲+38 | 100 |
| 7 | 昭和秀英昭和学院秀英高等学校千葉 | 112 | ▲+23 | 97 |
| 8 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 111 | ▲+22 | 61 |
| 9 | 開智開智高等学校和歌山 | 110 | ▲+19 | 106 |
| 10 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 110 | ▲+5 | 56 |
2019年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 147 | ▲+14 | - |
| 2 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 133 | ▲+64 | - |
| 3 | 本郷本郷高等学校東京 | 125 | ▲+33 | - |
| 4 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 125 | - | - |
| 5 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 120 | ▼-9 | - |
| 6 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 115 | ▲+9 | - |
| 7 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 108 | - | - |
| 8 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 108 | ▲+3 | - |
| 9 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 105 | ▲+14 | - |
| 10 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 100 | ▲+9 | - |
2018年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 133 | ▼-25 | - |
| 2 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 129 | - | - |
| 3 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 129 | ▲+25 | - |
| 4 | 開智開智高等学校和歌山 | 113 | ▲+9 | - |
| 5 | 海城海城高等学校東京 | 113 | ▲+23 | - |
| 6 | 昭和秀英昭和学院秀英高等学校千葉 | 107 | ▲+26 | - |
| 7 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 106 | ▼-20 | - |
| 8 | 市川市川高等学校千葉 | 105 | ▼-62 | - |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 105 | ▲+89 | - |
| 10 | 本郷本郷高等学校東京 | 92 | ▼-21 | - |
2017年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川市川高等学校千葉 | 167 | ▲+36 | - |
| 2 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 158 | ▲+24 | - |
| 3 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 126 | ▲+41 | - |
| 4 | 本郷本郷高等学校東京 | 113 | ▼-5 | - |
| 5 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 107 | - | - |
| 6 | 開智開智高等学校和歌山 | 104 | ▼-27 | - |
| 7 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 104 | ±0 | - |
| 8 | 海城海城高等学校東京 | 90 | ▲+8 | - |
| 9 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 89 | ▲+9 | - |
| 10 | 昭和秀英昭和学院秀英高等学校千葉 | 81 | ▼-16 | - |
2016年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 134 | ▲+18 | - |
| 2 | 市川市川高等学校千葉 | 131 | ▼-5 | - |
| 3 | 開智開智高等学校和歌山 | 131 | ▼-28 | - |
| 4 | 本郷本郷高等学校東京 | 118 | ▲+18 | - |
| 5 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 104 | ▼-33 | - |
| 6 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 97 | ▲+21 | - |
| 7 | 昭和秀英昭和学院秀英高等学校千葉 | 97 | ▼-1 | - |
| 8 | 開成開成高等学校東京 | 89 | ▲+28 | - |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 87 | ▲+4 | - |
| 10 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 86 | - | - |
2015年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開智開智高等学校和歌山 | 159 | - | - |
| 2 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 137 | - | - |
| 3 | 市川市川高等学校千葉 | 136 | - | - |
| 4 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 123 | - | - |
| 5 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 116 | - | - |
| 6 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 105 | - | - |
| 7 | 本郷本郷高等学校東京 | 100 | - | - |
| 8 | 昭和秀英昭和学院秀英高等学校千葉 | 98 | - | - |
| 9 | 海城海城高等学校東京 | 95 | - | - |
| 10 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 83 | - | - |