早稲田大学
高校別合格者数ランキング。2025年の全件と過去の年別Top10。学校名をクリックすると経年推移グラフが見られます。
2025年ランキング
掲載 108校年別ランキング(Top10)
2024年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 292 | ▲+44 | - |
| 2 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 208 | ▼-26 | - |
| 3 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 201 | ▲+25 | - |
| 4 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 193 | ▲+18 | - |
| 5 | 市川市川高等学校千葉 | 163 | ▲+31 | - |
| 6 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 150 | ▲+22 | - |
| 7 | 海城海城高等学校東京 | 141 | - | - |
| 8 | 開智開智高等学校和歌山 | 140 | ▲+43 | 124 |
| 9 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 139 | ▲+28 | - |
| 10 | 渋渋渋谷教育学園渋谷高等学校東京 | 136 | ▲+17 | - |
2023年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 248 | ▲+14 | 229 |
| 2 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 234 | ▲+14 | 176 |
| 3 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 176 | ▼-8 | 137 |
| 4 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 175 | ▲+10 | 148 |
| 5 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 152 | ▲+19 | 130 |
| 6 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 144 | ▼-32 | 126 |
| 7 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 144 | ▼-28 | 81 |
| 8 | 桜蔭桜蔭高等学校東京 | 140 | ▲+22 | 119 |
| 9 | 市川市川高等学校千葉 | 132 | ▼-7 | 109 |
| 10 | 本郷本郷高等学校東京 | 128 | ▲+18 | 113 |
2022年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 234 | ▲+7 | 219 |
| 2 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 220 | ▲+8 | 157 |
| 3 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 184 | ▼-37 | 152 |
| 4 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 176 | ▲+51 | 157 |
| 5 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 172 | ▲+18 | 98 |
| 6 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 165 | ▲+9 | 148 |
| 7 | 渋渋渋谷教育学園渋谷高等学校東京 | 152 | ▲+42 | 126 |
| 8 | 市川市川高等学校千葉 | 139 | ▲+33 | 117 |
| 9 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 134 | ▲+34 | 77 |
| 10 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 133 | ▲+10 | 126 |
2021年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 227 | ▼-21 | 202 |
| 2 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 221 | ▲+54 | 161 |
| 3 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 212 | ▲+1 | 142 |
| 4 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 156 | ▼-35 | 128 |
| 5 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 154 | ▲+26 | 95 |
| 6 | 麻布麻布高等学校東京 | 143 | ▲+28 | 67 |
| 7 | 海城海城高等学校東京 | 141 | - | 113 |
| 8 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 139 | ▲+24 | 117 |
| 9 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 137 | ▲+33 | 106 |
| 10 | 桜蔭桜蔭高等学校東京 | 136 | ±0 | 126 |
2020年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 248 | ▲+2 | 217 |
| 2 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 211 | ▲+46 | 147 |
| 3 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 191 | ▼-18 | 161 |
| 4 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 167 | - | 99 |
| 5 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 146 | ▼-1 | 114 |
| 6 | 本郷本郷高等学校東京 | 136 | ▲+45 | 110 |
| 7 | 桜蔭桜蔭高等学校東京 | 136 | ▲+12 | 109 |
| 8 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 135 | ▼-3 | 125 |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 128 | ▼-13 | 59 |
| 10 | 渋渋渋谷教育学園渋谷高等学校東京 | 125 | ▲+11 | 98 |
2019年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 246 | ▲+6 | - |
| 2 | 開成開成高等学校東京 | 222 | - | - |
| 3 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 209 | ▲+51 | - |
| 4 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 165 | ▲+5 | - |
| 5 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 163 | ▲+59 | - |
| 6 | 麻布麻布高等学校東京 | 162 | - | - |
| 7 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 147 | ▲+57 | - |
| 8 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 141 | ▲+87 | - |
| 9 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 138 | ▼-4 | - |
| 10 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 131 | ▼-24 | - |
2018年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 240 | ▲+3 | - |
| 2 | 海城海城高等学校東京 | 161 | ▲+5 | - |
| 3 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 160 | ▼-33 | - |
| 4 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 158 | ▲+26 | - |
| 5 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 155 | ▲+15 | - |
| 6 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 142 | ▲+10 | - |
| 7 | 本郷本郷高等学校東京 | 118 | ▲+2 | - |
| 8 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 113 | - | - |
| 9 | 市川市川高等学校千葉 | 112 | ▼-36 | - |
| 10 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 106 | ▲+28 | - |
2017年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 237 | ▼-15 | - |
| 2 | 開成開成高等学校東京 | 195 | ▼-88 | - |
| 3 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 193 | - | - |
| 4 | 海城海城高等学校東京 | 156 | ▲+30 | - |
| 5 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 154 | ▲+45 | - |
| 6 | 市川市川高等学校千葉 | 148 | ▲+15 | - |
| 7 | 桜蔭桜蔭高等学校東京 | 148 | ▲+33 | - |
| 8 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 140 | ▲+24 | - |
| 9 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 132 | ▼-48 | - |
| 10 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 132 | ▼-4 | - |
2016年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開成開成高等学校東京 | 283 | - | - |
| 2 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 252 | ▲+4 | - |
| 3 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 201 | - | - |
| 4 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 180 | ▲+5 | - |
| 5 | 本郷本郷高等学校東京 | 176 | ▲+11 | - |
| 6 | 開智開智高等学校和歌山 | 172 | ▲+14 | - |
| 7 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 155 | ▲+12 | - |
| 8 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 152 | ▼-31 | - |
| 9 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 136 | ▼-41 | - |
| 10 | 市川市川高等学校千葉 | 133 | ▼-11 | - |
2015年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 248 | - | - |
| 2 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 188 | - | - |
| 3 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 183 | - | - |
| 4 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 183 | - | - |
| 5 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 177 | - | - |
| 6 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 175 | - | - |
| 7 | 本郷本郷高等学校東京 | 165 | - | - |
| 8 | 開智開智高等学校和歌山 | 158 | - | - |
| 9 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 157 | - | - |
| 10 | 海城海城高等学校東京 | 157 | - | - |