北海道大学
高校別合格者数ランキング。2021年の全件と過去の年別Top10。学校名をクリックすると経年推移グラフが見られます。
2021年ランキング
掲載 56校年別ランキング(Top10)
2020年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北嶺北嶺高等学校北海道 | 31 | ±0 | - |
| 2 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 20 | - | - |
| 3 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 20 | - | - |
| 4 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 18 | ↓-1 | - |
| 5 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 18 | ↑+2 | - |
| 6 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 16 | ↑+4 | - |
| 7 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 14 | ↑+9 | - |
| 8 | 海城海城高等学校東京 | 12 | ↑+3 | - |
| 9 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 12 | - | - |
| 10 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 10 | ↑+10 | - |
2019年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北嶺北嶺高等学校北海道 | 31 | - | - |
| 2 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 19 | ↑+6 | - |
| 3 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 16 | ↑+6 | - |
| 4 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 16 | ±0 | - |
| 5 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 12 | ↑+3 | - |
| 6 | 東海東海高等学校愛知 | 12 | ↑+7 | - |
| 7 | 麻布麻布高等学校東京 | 11 | ↑+6 | - |
| 8 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 11 | ↑+3 | - |
| 9 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 10 | ↑+7 | - |
| 10 | 海城海城高等学校東京 | 9 | ±0 | - |
2018年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 16 | ↓-4 | - |
| 2 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 14 | - | - |
| 3 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 13 | - | - |
| 4 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 12 | - | - |
| 5 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 10 | - | - |
| 6 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 10 | ↑+4 | - |
| 7 | 開成開成高等学校東京 | 9 | - | - |
| 8 | 海城海城高等学校東京 | 9 | - | - |
| 9 | 豊島岡女子豊島岡女子学園高等学校東京 | 9 | - | - |
| 10 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 9 | - | - |
2017年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北嶺北嶺高等学校北海道 | 21 | ↓-5 | - |
| 2 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 20 | ↑+3 | - |
| 3 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 12 | ↑+4 | - |
| 4 | 東海東海高等学校愛知 | 12 | ↑+7 | - |
| 5 | 洛星洛星高等学校京都 | 12 | ↑+10 | - |
| 6 | 洛南洛南高等学校京都 | 11 | ↑+7 | - |
| 7 | 天王寺大阪府立天王寺高等学校大阪 | 10 | ↑+3 | - |
| 8 | 膳所滋賀県立膳所高等学校滋賀 | 10 | - | - |
| 9 | 大阪桐蔭大阪桐蔭高等学校大阪 | 9 | ↑+4 | - |
| 10 | 富山中部富山県立富山中部高等学校富山 | 9 | - | - |
2016年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北嶺北嶺高等学校北海道 | 26 | - | - |
| 2 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 17 | ↑+3 | - |
| 3 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 14 | ↓-2 | - |
| 4 | 麻布麻布高等学校東京 | 12 | ↑+7 | - |
| 5 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 12 | ↑+3 | - |
| 6 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 11 | ↑+5 | - |
| 7 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 11 | ↑+7 | - |
| 8 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 10 | ↑+6 | - |
| 9 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 10 | ↑+3 | - |
| 10 | 開成開成高等学校東京 | 9 | ↑+6 | - |
2015年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 16 | - | - |
| 2 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 14 | - | - |
| 3 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 10 | - | - |
| 4 | 洛南洛南高等学校京都 | 10 | - | - |
| 5 | 渋渋渋谷教育学園渋谷高等学校東京 | 9 | - | - |
| 6 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 9 | - | - |
| 7 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 9 | - | - |
| 8 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 9 | - | - |
| 9 | 東海東海高等学校愛知 | 9 | - | - |
| 10 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 8 | - | - |