京都大学
高校別合格者数ランキング。2025年の全件と過去の年別Top10。学校名をクリックすると経年推移グラフが見られます。
2025年ランキング
掲載 63校年別ランキング(Top10)
2024年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 89 | ↑+8 | 59 |
| 2 | 洛南洛南高等学校京都 | 83 | ↑+7 | 72 |
| 3 | 灘灘高等学校兵庫 | 53 | ↑+11 | 38 |
| 4 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 48 | ↓-10 | 35 |
| 5 | 洛星洛星高等学校京都 | 48 | ↑+9 | 32 |
| 6 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 47 | ±0 | 29 |
| 7 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 43 | ↑+4 | 31 |
| 8 | 清風南海清風南海高等学校大阪 | 35 | ↑+6 | 23 |
| 9 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 28 | ↓-11 | 17 |
| 10 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 28 | ↓-6 | 19 |
2023年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 81 | ↓-9 | 62 |
| 2 | 洛南洛南高等学校京都 | 76 | ±0 | 62 |
| 3 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 58 | ↑+14 | 37 |
| 4 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 47 | ↓-6 | 33 |
| 5 | 灘灘高等学校兵庫 | 42 | ↓-6 | 31 |
| 6 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 39 | ↓-1 | 17 |
| 7 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 39 | ↓-1 | 23 |
| 8 | 洛星洛星高等学校京都 | 39 | - | 30 |
| 9 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 34 | ↑+5 | 22 |
| 10 | 清風南海清風南海高等学校大阪 | 29 | ↓-24 | 18 |
2022年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 90 | - | 65 |
| 2 | 洛南洛南高等学校京都 | 76 | ↑+6 | 56 |
| 3 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 53 | ↓-4 | 38 |
| 4 | 清風南海清風南海高等学校大阪 | 53 | ↑+30 | 38 |
| 5 | 灘灘高等学校兵庫 | 48 | ↑+14 | 36 |
| 6 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 44 | ↑+4 | 25 |
| 7 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 40 | - | 18 |
| 8 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 40 | ↓-23 | 26 |
| 9 | 東海東海高等学校愛知 | 36 | ↑+5 | - |
| 10 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 29 | ↑+3 | 23 |
2021年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛南洛南高等学校京都 | 70 | ↑+18 | 51 |
| 2 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 63 | ↑+11 | 42 |
| 3 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 57 | ↑+7 | 37 |
| 4 | 大阪桐蔭大阪桐蔭高等学校大阪 | 43 | - | 28 |
| 5 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 40 | ↓-8 | 32 |
| 6 | 灘灘高等学校兵庫 | 34 | ↓-15 | 21 |
| 7 | 東海東海高等学校愛知 | 31 | ↓-12 | - |
| 8 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 26 | ↑+5 | 18 |
| 9 | 須磨学園須磨学園高等学校兵庫 | 25 | ↓-1 | 23 |
| 10 | 白陵白陵高等学校兵庫 | 24 | ↓-1 | - |
2020年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 100 | ↑+28 | 72 |
| 2 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 52 | ↑+20 | 36 |
| 3 | 洛南洛南高等学校京都 | 52 | ↓-12 | 37 |
| 4 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 50 | ↑+1 | 22 |
| 5 | 灘灘高等学校兵庫 | 49 | ↑+3 | 31 |
| 6 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 48 | ↓-3 | 33 |
| 7 | 東海東海高等学校愛知 | 43 | ↑+3 | - |
| 8 | 清風南海清風南海高等学校大阪 | 28 | ↑+9 | 18 |
| 9 | 須磨学園須磨学園高等学校兵庫 | 26 | ↑+2 | 24 |
| 10 | 白陵白陵高等学校兵庫 | 25 | ↑+2 | - |
2019年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 72 | ↓-11 | 52 |
| 2 | 洛南洛南高等学校京都 | 64 | ↓-12 | 43 |
| 3 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 51 | ↑+5 | 30 |
| 4 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 49 | ↑+6 | 36 |
| 5 | 灘灘高等学校兵庫 | 46 | ↑+4 | 31 |
| 6 | 東海東海高等学校愛知 | 40 | ↑+2 | - |
| 7 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 32 | ↓-25 | 19 |
| 8 | 長田兵庫県立長田高等学校兵庫 | 27 | ↑+2 | 13 |
| 9 | 須磨学園須磨学園高等学校兵庫 | 24 | ↑+7 | 18 |
| 10 | 白陵白陵高等学校兵庫 | 23 | ↑+7 | - |
2018年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 83 | ↑+19 | 60 |
| 2 | 洛南洛南高等学校京都 | 76 | ↑+8 | 49 |
| 3 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 57 | ↑+17 | 34 |
| 4 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 46 | ↑+2 | 31 |
| 5 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 43 | ↓-8 | 25 |
| 6 | 灘灘高等学校兵庫 | 42 | ↑+3 | 25 |
| 7 | 東海東海高等学校愛知 | 38 | ↑+2 | - |
| 8 | 長田兵庫県立長田高等学校兵庫 | 25 | ↓-4 | - |
| 9 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 20 | - | 14 |
| 10 | 一宮愛知県立一宮高等学校愛知 | 19 | ↓-1 | 8 |
2017年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛南洛南高等学校京都 | 68 | ±0 | 48 |
| 2 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 64 | ↑+2 | 47 |
| 3 | 甲陽学院甲陽学院高等学校兵庫 | 51 | - | 35 |
| 4 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 44 | ↓-16 | 31 |
| 5 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 40 | ↓-9 | 20 |
| 6 | 灘灘高等学校兵庫 | 39 | ↓-8 | 30 |
| 7 | 東海東海高等学校愛知 | 36 | ↑+3 | - |
| 8 | 長田兵庫県立長田高等学校兵庫 | 29 | ↑+9 | - |
| 9 | 白陵白陵高等学校兵庫 | 28 | ↑+13 | 20 |
| 10 | 高槻高槻高等学校大阪 | 24 | ↑+6 | - |
2016年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛南洛南高等学校京都 | 68 | ↑+8 | 47 |
| 2 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 62 | ↑+2 | 38 |
| 3 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 60 | ↑+8 | 32 |
| 4 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 49 | ↓-32 | 32 |
| 5 | 灘灘高等学校兵庫 | 47 | ↑+11 | 26 |
| 6 | 東海東海高等学校愛知 | 33 | ↓-7 | - |
| 7 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 22 | - | 13 |
| 8 | 長田兵庫県立長田高等学校兵庫 | 20 | ↑+5 | 12 |
| 9 | 女子学院女子学院高等学校東京 | 18 | ↑+14 | 13 |
| 10 | 高槻高槻高等学校大阪 | 18 | ±0 | - |
2015年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 81 | - | 51 |
| 2 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 60 | - | 37 |
| 3 | 洛南洛南高等学校京都 | 60 | - | 46 |
| 4 | 堀川京都市立堀川高等学校京都 | 52 | - | 32 |
| 5 | 東海東海高等学校愛知 | 40 | - | 21 |
| 6 | 灘灘高等学校兵庫 | 36 | - | 22 |
| 7 | 一宮愛知県立一宮高等学校愛知 | 25 | - | 17 |
| 8 | 高槻高槻高等学校大阪 | 18 | - | 13 |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 16 | - | 3 |
| 10 | 長田兵庫県立長田高等学校兵庫 | 15 | - | 7 |