名古屋大学
高校別合格者数ランキング。2021年の全件と過去の年別Top10。学校名をクリックすると経年推移グラフが見られます。
2021年ランキング
掲載 56校年別ランキング(Top10)
2020年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 膳所滋賀県立膳所高等学校滋賀 | 7 | ↑+3 | - |
| 2 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 6 | ↑+1 | - |
| 3 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 6 | - | - |
| 4 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 5 | ↑+5 | - |
| 5 | 富山中部富山県立富山中部高等学校富山 | 5 | - | - |
| 6 | 天王寺大阪府立天王寺高等学校大阪 | 4 | ↑+2 | - |
| 7 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 4 | ↑+2 | - |
| 8 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 3 | ↑+1 | - |
| 9 | 清風南海清風南海高等学校大阪 | 3 | ±0 | - |
| 10 | 洛南洛南高等学校京都 | 3 | ↑+3 | - |
2019年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 88 | ↑+17 | - |
| 2 | 一宮愛知県立一宮高等学校愛知 | 68 | ↓-6 | - |
| 3 | 東海東海高等学校愛知 | 57 | ↓-2 | - |
| 4 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 38 | ↓-6 | - |
| 5 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 5 | ↑+5 | - |
| 6 | 膳所滋賀県立膳所高等学校滋賀 | 4 | ↓-4 | - |
| 7 | 麻布麻布高等学校東京 | 3 | ↑+2 | - |
| 8 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 3 | ↑+2 | - |
| 9 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 3 | ↑+3 | - |
| 10 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 3 | ↑+2 | - |
2018年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一宮愛知県立一宮高等学校愛知 | 74 | ±0 | - |
| 2 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 71 | ↓-6 | - |
| 3 | 東海東海高等学校愛知 | 59 | ↓-4 | - |
| 4 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 44 | ↓-5 | - |
| 5 | 膳所滋賀県立膳所高等学校滋賀 | 8 | ↑+3 | - |
| 6 | 天王寺大阪府立天王寺高等学校大阪 | 3 | ↑+2 | - |
| 7 | 小石川東京都立小石川中等教育学校東京 | 2 | - | - |
| 8 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 2 | ↓-1 | - |
| 9 | 昭和秀英昭和学院秀英高等学校千葉 | 2 | ↑+1 | - |
| 10 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 2 | ↑+2 | - |
2017年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 77 | ↑+8 | - |
| 2 | 一宮愛知県立一宮高等学校愛知 | 74 | ↓-11 | - |
| 3 | 東海東海高等学校愛知 | 63 | ↑+9 | - |
| 4 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 49 | ↓-11 | - |
| 5 | 富山中部富山県立富山中部高等学校富山 | 9 | - | - |
| 6 | 膳所滋賀県立膳所高等学校滋賀 | 5 | - | - |
| 7 | 市川市川高等学校千葉 | 3 | ↑+2 | - |
| 8 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 3 | ↑+1 | - |
| 9 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 3 | ↑+1 | - |
| 10 | 北野大阪府立北野高等学校大阪 | 2 | ±0 | - |
2016年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一宮愛知県立一宮高等学校愛知 | 85 | ↑+3 | - |
| 2 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 69 | ↓-21 | - |
| 3 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 60 | ↑+12 | - |
| 4 | 東海東海高等学校愛知 | 54 | ↓-7 | - |
| 5 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 4 | ↑+2 | - |
| 6 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 3 | ↑+2 | - |
| 7 | 西大和学園西大和学園高等学校奈良 | 3 | ↑+2 | - |
| 8 | 開成開成高等学校東京 | 2 | ±0 | - |
| 9 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 2 | ↑+2 | - |
| 10 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 2 | ↑+1 | - |
2015年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎愛知県立岡崎高等学校愛知 | 90 | - | - |
| 2 | 一宮愛知県立一宮高等学校愛知 | 82 | - | - |
| 3 | 東海東海高等学校愛知 | 61 | - | - |
| 4 | 旭丘愛知県立旭丘高等学校愛知 | 48 | - | - |
| 5 | 膳所滋賀県立膳所高等学校滋賀 | 6 | - | - |
| 6 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 5 | - | - |
| 7 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 4 | - | - |
| 8 | 白陵白陵高等学校兵庫 | 4 | - | - |
| 9 | 長田兵庫県立長田高等学校兵庫 | 4 | - | - |
| 10 | 清風南海清風南海高等学校大阪 | 4 | - | - |