東京科学大学
高校別合格者数ランキング。2025年の全件と過去の年別Top10。学校名をクリックすると経年推移グラフが見られます。
2025年ランキング
掲載 187校年別ランキング(Top10)
2024年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 21 | ▲+5 | - |
| 2 | 市川市川高等学校千葉 | 17 | ±0 | - |
| 3 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 15 | ▲+4 | - |
| 4 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 14 | ▲+3 | - |
| 5 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 13 | ▲+4 | - |
| 6 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 13 | - | - |
| 7 | 麻布麻布高等学校東京 | 12 | ▲+8 | - |
| 8 | 柏陽神奈川県立柏陽高等学校神奈川 | 12 | ▲+4 | - |
| 9 | 広尾学園広尾学園高等学校東京 | 12 | ▲+6 | - |
| 10 | 攻玉社攻玉社高等学校東京 | 12 | ▲+2 | - |
2023年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 25 | ▲+13 | - |
| 2 | 市川市川高等学校千葉 | 17 | ▲+9 | - |
| 3 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 16 | ▼-3 | - |
| 4 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 16 | ▼-6 | - |
| 5 | 栄光学園栄光学園高等学校神奈川 | 14 | - | - |
| 6 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 14 | - | - |
| 7 | 海城海城高等学校東京 | 12 | ▲+2 | - |
| 8 | 厚木神奈川県立厚木高等学校神奈川 | 11 | ▼-2 | - |
| 9 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 11 | ▼-4 | - |
| 10 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 11 | ▲+2 | - |
2022年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 24 | ▲+3 | - |
| 2 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 22 | ▲+8 | - |
| 3 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 19 | ▲+10 | - |
| 4 | 開成開成高等学校東京 | 16 | ▲+6 | - |
| 5 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 16 | ▼-2 | - |
| 6 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 16 | ▲+6 | - |
| 7 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 16 | ▲+9 | - |
| 8 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 15 | ▼-1 | - |
| 9 | 厚木神奈川県立厚木高等学校神奈川 | 13 | ▲+6 | - |
| 10 | 攻玉社攻玉社高等学校東京 | 12 | ▲+2 | - |
2021年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 21 | ▼-6 | - |
| 2 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 18 | ▲+3 | - |
| 3 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 16 | ▲+1 | - |
| 4 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 14 | ▲+3 | - |
| 5 | 海城海城高等学校東京 | 14 | ▲+1 | - |
| 6 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 14 | ▼-5 | - |
| 7 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 14 | ▼-3 | - |
| 8 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 14 | ▲+1 | - |
| 9 | 麻布麻布高等学校東京 | 13 | ▲+4 | - |
| 10 | 本郷本郷高等学校東京 | 13 | ▲+9 | - |
2020年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 27 | ▲+7 | - |
| 2 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 21 | ▲+6 | - |
| 3 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 20 | ▲+3 | - |
| 4 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 19 | ▲+6 | - |
| 5 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 19 | ▲+1 | - |
| 6 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 17 | ▲+3 | - |
| 7 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 15 | ▲+3 | - |
| 8 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 15 | ▲+7 | - |
| 9 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 15 | ▲+12 | - |
| 10 | 筑附筑波大学附属高等学校東京 | 15 | ▲+10 | - |
2019年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 20 | ▼-6 | - |
| 2 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 18 | ▲+11 | - |
| 3 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 17 | ▲+7 | - |
| 4 | 麻布麻布高等学校東京 | 16 | ▼-1 | - |
| 5 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 15 | ▲+3 | - |
| 6 | 栄光学園栄光学園高等学校神奈川 | 14 | ▲+8 | - |
| 7 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 14 | ▼-3 | - |
| 8 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 14 | ▲+1 | - |
| 9 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 13 | ▼-2 | - |
| 10 | 開成開成高等学校東京 | 13 | ▲+4 | - |
2018年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 26 | ▲+4 | - |
| 2 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 18 | ▲+5 | - |
| 3 | 麻布麻布高等学校東京 | 17 | ▲+6 | - |
| 4 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 17 | ▲+2 | - |
| 5 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 15 | ▲+8 | - |
| 6 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 14 | ▲+3 | - |
| 7 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 13 | ▼-3 | - |
| 8 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 12 | ▼-5 | - |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 12 | ▲+2 | - |
| 10 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 12 | ▼-2 | - |
2017年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 22 | ▼-6 | - |
| 2 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 17 | ▲+2 | - |
| 3 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 16 | ▼-7 | - |
| 4 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 15 | ▲+4 | - |
| 5 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 14 | ▼-4 | - |
| 6 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 14 | ▲+5 | - |
| 7 | 市川市川高等学校千葉 | 13 | ±0 | - |
| 8 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 13 | ±0 | - |
| 9 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 13 | ▼-4 | - |
| 10 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 13 | ▲+2 | - |
2016年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 28 | ▲+5 | - |
| 2 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 23 | ▲+6 | - |
| 3 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 18 | ▲+5 | - |
| 4 | 麻布麻布高等学校東京 | 17 | ▲+1 | - |
| 5 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 17 | ▼-6 | - |
| 6 | 海城海城高等学校東京 | 15 | ▲+6 | - |
| 7 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 15 | ▼-10 | - |
| 8 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 15 | ▼-1 | - |
| 9 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 15 | ▲+4 | - |
| 10 | 大宮埼玉県立大宮高等学校埼玉 | 15 | ▲+1 | - |
2015年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 25 | ▲+17 | - |
| 2 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 23 | ▲+3 | - |
| 3 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 23 | ▲+16 | - |
| 4 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 21 | ▲+8 | - |
| 5 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 18 | ▲+1 | - |
| 6 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 17 | ▲+3 | - |
| 7 | 麻布麻布高等学校東京 | 16 | ▼-6 | - |
| 8 | 市川市川高等学校千葉 | 16 | ▲+3 | - |
| 9 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 16 | ▲+6 | - |
| 10 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 16 | ▲+4 | - |
2014年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻布麻布高等学校東京 | 22 | ±0 | - |
| 2 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 20 | ▲+2 | - |
| 3 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 20 | ▲+7 | - |
| 4 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 17 | ▲+4 | - |
| 5 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 16 | ▲+6 | - |
| 6 | 海城海城高等学校東京 | 14 | ±0 | - |
| 7 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 14 | ▲+5 | - |
| 8 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 14 | ▲+2 | - |
| 9 | 市川市川高等学校千葉 | 13 | ▼-2 | - |
| 10 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 13 | ▼-3 | - |
2013年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻布麻布高等学校東京 | 22 | ▲+12 | - |
| 2 | 柏陽神奈川県立柏陽高等学校神奈川 | 21 | ▲+13 | - |
| 3 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 18 | ▲+3 | - |
| 4 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 17 | ▲+3 | - |
| 5 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 16 | ▼-3 | - |
| 6 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 16 | ▲+4 | - |
| 7 | 桐光学園桐光学園高等学校神奈川 | 16 | ▲+12 | - |
| 8 | 市川市川高等学校千葉 | 15 | ▲+5 | - |
| 9 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 15 | ±0 | - |
| 10 | 海城海城高等学校東京 | 14 | ±0 | - |
2012年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 20 | ▼-2 | - |
| 2 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 19 | ▲+5 | - |
| 3 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 17 | ±0 | - |
| 4 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 16 | ±0 | - |
| 5 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 15 | ▼-8 | - |
| 6 | サレジオ学院サレジオ学院高等学校神奈川 | 15 | ▲+3 | - |
| 7 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 15 | ▼-7 | - |
| 8 | 海城海城高等学校東京 | 14 | ±0 | - |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 14 | ▼-3 | - |
| 10 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 14 | ▼-7 | - |
2011年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 23 | ▼-2 | - |
| 2 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 22 | ▲+10 | - |
| 3 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 22 | ▲+10 | - |
| 4 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 22 | ▲+14 | - |
| 5 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 21 | ▲+5 | - |
| 6 | 開成開成高等学校東京 | 19 | ▲+2 | - |
| 7 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 19 | ▲+7 | - |
| 8 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 18 | ▲+6 | - |
| 9 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 17 | ▲+2 | - |
| 10 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 17 | ▲+2 | - |
2010年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 25 | ▼-5 | - |
| 2 | 海城海城高等学校東京 | 17 | ▲+8 | - |
| 3 | 開成開成高等学校東京 | 17 | ▲+12 | - |
| 4 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 16 | ▲+11 | - |
| 5 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 15 | ▼-1 | - |
| 6 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 15 | ▼-9 | - |
| 7 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 15 | ▲+5 | - |
| 8 | 東邦大東邦東邦大学付属東邦高等学校千葉 | 15 | ▲+4 | - |
| 9 | 早稲田早稲田高等学校東京 | 13 | ▲+2 | - |
| 10 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 12 | ▲+4 | - |
2009年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 30 | ▲+10 | - |
| 2 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 24 | ▲+6 | - |
| 3 | 麻布麻布高等学校東京 | 21 | ▲+11 | - |
| 4 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 19 | ▼-2 | - |
| 5 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 16 | ▲+9 | - |
| 6 | 宇都宮栃木県立宇都宮高等学校栃木 | 15 | ▲+10 | - |
| 7 | 攻玉社攻玉社高等学校東京 | 14 | ▲+8 | - |
| 8 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 14 | ▼-2 | - |
| 9 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 13 | ▲+2 | - |
| 10 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 13 | ▲+4 | - |
2008年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 21 | ▲+10 | - |
| 2 | 開成開成高等学校東京 | 21 | ▲+6 | - |
| 3 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 21 | ▲+10 | - |
| 4 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 20 | ▼-10 | - |
| 5 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 18 | ▲+7 | - |
| 6 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 17 | ▲+5 | - |
| 7 | 海城海城高等学校東京 | 17 | ▼-2 | - |
| 8 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 16 | ▼-10 | - |
| 9 | 柏陽神奈川県立柏陽高等学校神奈川 | 14 | ▲+7 | - |
| 10 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 14 | ▲+1 | - |
2007年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 30 | ▲+21 | - |
| 2 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 26 | ▲+8 | - |
| 3 | 海城海城高等学校東京 | 19 | ▲+7 | - |
| 4 | 開成開成高等学校東京 | 15 | ±0 | - |
| 5 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 15 | ▼-9 | - |
| 6 | 川越埼玉県立川越高等学校埼玉 | 14 | ±0 | - |
| 7 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 13 | ▲+1 | - |
| 8 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 12 | ▼-1 | - |
| 9 | 渋幕渋谷教育学園幕張高等学校千葉 | 12 | ▲+3 | - |
| 10 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 11 | ▼-2 | - |
2006年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 24 | ▼-8 | - |
| 2 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 18 | ±0 | - |
| 3 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 16 | ▼-3 | - |
| 4 | 開成開成高等学校東京 | 15 | ▲+5 | - |
| 5 | 川越埼玉県立川越高等学校埼玉 | 14 | ▲+4 | - |
| 6 | 筑附筑波大学附属高等学校東京 | 14 | ▲+4 | - |
| 7 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 13 | ▼-2 | - |
| 8 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 13 | ▲+7 | - |
| 9 | 日比谷東京都立日比谷高等学校東京 | 13 | ▲+6 | - |
| 10 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 13 | ▼-2 | - |
2005年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 32 | ▲+14 | - |
| 2 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 19 | ▲+7 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 18 | ▼-3 | - |
| 4 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 15 | ▲+2 | - |
| 5 | 海城海城高等学校東京 | 15 | ▼-10 | - |
| 6 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 15 | ▲+6 | - |
| 7 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 14 | ▲+7 | - |
| 8 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 12 | ▼-6 | - |
| 9 | 柏陽神奈川県立柏陽高等学校神奈川 | 12 | ▲+5 | - |
| 10 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 12 | ▲+1 | - |
2004年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海城海城高等学校東京 | 25 | ▲+8 | - |
| 2 | 開成開成高等学校東京 | 24 | ▲+10 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 21 | ▼-3 | - |
| 4 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 18 | ▲+7 | - |
| 5 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 18 | ▼-11 | - |
| 6 | 麻布麻布高等学校東京 | 16 | ▲+8 | - |
| 7 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 16 | ▲+4 | - |
| 8 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 15 | ▲+3 | - |
| 9 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 13 | ▼-1 | - |
| 10 | 横浜翠嵐神奈川県立横浜翠嵐高等学校神奈川 | 13 | ▲+11 | - |
2003年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 29 | ±0 | - |
| 2 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 24 | ▲+4 | - |
| 3 | 都立西東京都立西高等学校東京 | 20 | ▲+7 | - |
| 4 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 18 | ▲+3 | - |
| 5 | 海城海城高等学校東京 | 17 | ▼-3 | - |
| 6 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 16 | ▲+3 | - |
| 7 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 14 | ±0 | - |
| 8 | 開成開成高等学校東京 | 14 | ▼-4 | - |
| 9 | 攻玉社攻玉社高等学校東京 | 13 | ▲+1 | - |
| 10 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 13 | ▲+2 | - |
2002年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 29 | ▲+4 | - |
| 2 | 海城海城高等学校東京 | 20 | ±0 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 20 | ▼-2 | - |
| 4 | 開成開成高等学校東京 | 18 | ▲+2 | - |
| 5 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 16 | ▲+2 | - |
| 6 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 15 | ▼-5 | - |
| 7 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 15 | ▲+15 | - |
| 8 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 14 | ▲+9 | - |
| 9 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 14 | ▲+1 | - |
| 10 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 13 | ▼-1 | - |
2001年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 25 | ▼-19 | - |
| 2 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 22 | ▼-5 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 22 | ▼-5 | - |
| 4 | 海城海城高等学校東京 | 20 | ▼-1 | - |
| 5 | 駒場東邦駒場東邦高等学校東京 | 20 | ▲+13 | - |
| 6 | 開成開成高等学校東京 | 16 | ▲+3 | - |
| 7 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 16 | ▲+9 | - |
| 8 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 14 | ▼-12 | - |
| 9 | 麻布麻布高等学校東京 | 14 | ▲+2 | - |
| 10 | 学芸大附東京学芸大学附属高等学校東京 | 14 | ▲+5 | - |
2000年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 44 | ▼-5 | - |
| 2 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 27 | ▼-6 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 27 | ▼-6 | - |
| 4 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 26 | ▲+9 | - |
| 5 | 海城海城高等学校東京 | 21 | ▲+4 | - |
| 6 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 18 | ▲+7 | - |
| 7 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 16 | ▼-10 | - |
| 8 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 14 | ±0 | - |
| 9 | 栄光学園栄光学園高等学校神奈川 | 13 | ▲+6 | - |
| 10 | 開成開成高等学校東京 | 13 | ▲+5 | - |
1999年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 49 | ▼-6 | - |
| 2 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 33 | ▼-5 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 33 | ▼-5 | - |
| 4 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 26 | ▲+6 | - |
| 5 | 湘南神奈川県立湘南高等学校神奈川 | 18 | ▲+5 | - |
| 6 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 17 | ▲+3 | - |
| 7 | 海城海城高等学校東京 | 17 | ▼-5 | - |
| 8 | 桐朋桐朋高等学校東京 | 14 | ▲+5 | - |
| 9 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 13 | ▼-7 | - |
| 10 | 川越埼玉県立川越高等学校埼玉 | 13 | ▼-1 | - |
1998年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 55 | ▼-18 | - |
| 2 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 38 | ▼-2 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 38 | ▼-2 | - |
| 4 | 海城海城高等学校東京 | 22 | ±0 | - |
| 5 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 20 | ▲+4 | - |
| 6 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 20 | ▼-1 | - |
| 7 | 厚木神奈川県立厚木高等学校神奈川 | 19 | ▲+2 | - |
| 8 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 17 | ▼-3 | - |
| 9 | 攻玉社攻玉社高等学校東京 | 16 | ▲+13 | - |
| 10 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 14 | ▼-10 | - |
1997年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 73 | ▲+20 | - |
| 2 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 40 | ▲+8 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 40 | ▲+8 | - |
| 4 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 24 | ▲+9 | - |
| 5 | 海城海城高等学校東京 | 22 | ▼-2 | - |
| 6 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 21 | ▼-9 | - |
| 7 | 聖光学院聖光学院高等学校神奈川 | 20 | ▲+10 | - |
| 8 | 厚木神奈川県立厚木高等学校神奈川 | 17 | ▲+6 | - |
| 9 | 水戸第一茨城県立水戸第一高等学校茨城 | 17 | ▲+8 | - |
| 10 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 17 | ▼-8 | - |
1996年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 53 | ▼-20 | - |
| 2 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 32 | ▼-19 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 32 | ▼-19 | - |
| 4 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 30 | ▲+12 | - |
| 5 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 25 | ▼-3 | - |
| 6 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 25 | ▼-1 | - |
| 7 | 海城海城高等学校東京 | 24 | ▲+4 | - |
| 8 | 土浦第一茨城県立土浦第一高等学校茨城 | 21 | ▲+8 | - |
| 9 | 春日部埼玉県立春日部高等学校埼玉 | 18 | ▲+8 | - |
| 10 | 浅野浅野高等学校神奈川 | 15 | ▲+10 | - |
1995年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 73 | ▲+15 | - |
| 2 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 51 | ▼-9 | - |
| 3 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 51 | ▼-9 | - |
| 4 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 28 | ▲+3 | - |
| 5 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 26 | ▲+7 | - |
| 6 | 海城海城高等学校東京 | 20 | ±0 | - |
| 7 | 国立東京都立国立高等学校東京 | 20 | ▲+9 | - |
| 8 | 厚木神奈川県立厚木高等学校神奈川 | 19 | ▲+6 | - |
| 9 | 県立千葉千葉県立千葉高等学校千葉 | 18 | ▲+1 | - |
| 10 | 川越埼玉県立川越高等学校埼玉 | 17 | ▼-3 | - |
1994年
| 順位 | 学校 | 合格者数 | 前年比 | うち現役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市立浦和さいたま市立浦和高等学校埼玉 | 60 | ▲+11 | - |
| 2 | 県立浦和埼玉県立浦和高等学校埼玉 | 60 | ▲+60 | - |
| 3 | 桐蔭学園桐蔭学園高等学校神奈川 | 58 | ▲+8 | - |
| 4 | 県立船橋千葉県立船橋高等学校千葉 | 25 | ▼-6 | - |
| 5 | 海城海城高等学校東京 | 20 | ▲+7 | - |
| 6 | 川越埼玉県立川越高等学校埼玉 | 20 | ▼-1 | - |
| 7 | 東葛飾千葉県立東葛飾高等学校千葉 | 19 | ▼-16 | - |
